株式会社日立製作所Hitachi, Ltd.
会社概要
企業名 | 株式会社日立製作所 |
---|---|
代表者 | 代表執行役 執行役社長兼CEO 小島啓二 |
URL | http://www.hitachirail.com/ |
設立 | 1920年(大正9年)2月1日 [創業:1910年明治43年)] |
従業員数 | 368,247人(連結:2022年3月末現在) |
本社所在地 | 〒100-8280東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
国内外拠点・主要工場 | 主要工場:笠戸事業所/水戸事業所(日本)、ニュートンエイクリフ(英国)、 ピストイア/ナポリ/レッジョカラブリア(イタリア)、マイアミ(米国) 主要拠点:東京、ロンドン、ナポリ、ジェノア |
資本金 | 4,617億3,100万円 (連結:2022年3月末現在) |
売上収益 | 6,283億円(鉄道ビジネスユニット) |
調整後営業利益 | 289億円(鉄道ビジネスユニット) |
事業内容・実績・製品紹介
日立は車両、駆動用制御装置をはじめ列車運行管理システムや電力管理システム、情報サービスなどのフルラインナップのサービスを提供できる総合鉄道システムインテグレーターとして、重要な社会インフラである「鉄道」を支えています。
鉄道ビジネスユニットの従業員は1万4,000名超、世界27か国で事業展開しており、売上の8割は海外となっています。
日立は先端のITとOT(制御・運用技術)、そしてプロダクト・システムを組合せ、お客さまや社会が抱える課題を解決するソリューションをグローバルに提供していきます。